EU30 - Fattore di disponibilità media dell’impianto per tipo di risorsa energetica e regime regolatorio
Di seguito sono indicate le disponibilità
degli impianti.
Vista la non facile standardizzazione dei dati riguardanti i
Paesi dell’America Latina (rispetto ai Paesi europei), questi non sono
rendicontati all’interno di questo Bilancio.
Enel si impegna nel medio periodo
a rendicontare questo indicatore in tutti i Paesi in cui opera
| KPI | UM | |
|
|
|
% | Perimetro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
2009 | 2008 | 2007 | 2009-2008 | 2009-2008 | |
| Disponibilità degli impianti a carbone | (%) | 71,0 | 76,1 | 81,1 | -5,1 | -6,7 | Italia |
| Disponibilità degli impianti a CCGT | (%) | 86,0 | 89,1 | 91,5 | -3,1 | -3,5 | Italia |
| Disponibilità media impianti termoel. | (%) | 78,3 | 73,0 | 73,3 | 5,3 | 7,3 | Italia |
| Disponibilità media impianti termoel. | (%) | 87,2 | 96,8 | - | -9,6 | -9,9 | Slovacchia |
| Disponibilità media impianti termoel. | (%) | 95,7 | - | - | - | - | Iberia |


