EU12 - Perdite di trasmissione e distribuzione sulla percentuale totale di energia
Le percentuali delle perdite di trasmissione in Italia e in Romania sono di seguito indicate.
Vista la non facile standardizzazione dei dati riguardanti i Paesi dell’America Latina (rispetto ai Paesi europei), questi non sono rendicontati all’interno di questo Bilancio. Enel si impegna nel medio periodo a rendicontare questo indicatore in tutti i Paesi in cui opera
| KPI | UM | % | Perimetro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009-2008 | 2009-2008 | |||
| Perdite di rete | (%) | 6,0 | 6,0 | 6,0 | - |
- | Italia |
| Perdite di rete | (%) | 17,9 | 17,0 | n.a. | 0,9 | 5,3 | Romania |
| Perdite di rete | (%) | 7,5 | 17,0 | - | -9,5 | -55,8 | Iberia |


