Safety
| KPI | UM | % | Perimetro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009-2008 | 2009-2008 | ||||
| LA7 | SAFETY (17) | |||||||
| Infortuni sul lavoro gravi e mortali a dipendenti | | | | | | | ||
| Infortuni sul lavoro dipendenti | (n.) | 40 | 48 | 12 | -8 | -16,7 | Enel | |
| Infortuni mortali | (n.) | 3 | 1 | 1 | 2 | 200,0 | Enel | |
| Infortuni gravi | (n.) | 37 | 47 | 11 | -10 | -21,3 | Enel | |
| Indice di frequenza | (n.) | 3,6 | 3,7 | 5,5 | -0,1 | -2,4 | Enel | |
| Tasso di infortuni (Lost-Time Injuries Frequency Rate) | (i) | 0,719 | 0,736 | 1,105 | -0,02 | -2,3 | Enel | |
| Indice di gravità infortuni | (n.) | 0,14 | 0,15 | 0,22 | -0,01 | -4,8 | Enel | |
| Tasso di assenza dal lavoro per infortuni (Lost Day Rate) | (i) | 28,9 | 30,0 | 43,8 | -1,1 | -3,8 | Enel | |
| Spesa per la sicurezza per dipendente | (Euro) | 1.307 | 1.243 | 1.044 | 64 | 5,1 | Enel | |
| Formazione | (mil Euro) | 19,4 | 19,5 | 13,2 | -0,1 | -0,4 | Enel | |
| Sorv. Sanitaria | (mil Euro) | 4,3 | 3,5 | 2,6 | 0,8 | 23,6 | Enel | |
| DPI (Dispos. Protez. Individuale) | (mil Euro) | 17,0 | 14,5 | 10,3 | 2,4 | 16,9 | Enel | |
| Costo personale | (mil Euro) | 46,4 | 44,0 | 25,8 | 2,4 | 5,3 | Enel | |
| Studi e ricerche e altro | (mil Euro) | 18,1 | 7,4 | 2,0 | 10,7 | 144,1 | Enel | |
| totale | (mil Euro) | 105,2 | 88,9 | 53,8 | 16,3 | 18,3 | Enel | |
| N. dipendenti | (n.) | 80.528 | 71.568,0 | 51.560,0 | 8.960,0 | 12,5 | Enel | |
| Accertamenti sanitari (18) | (n.) | 78.900 | 56.652 | 22.581 | 22.248 | 39,3 | Enel | |
| Infortuni sul lavoro ditte appaltatrici e terzi | ||||||||
| EUSS | Infortuni sul lavoro gravi e
mortali per ditte appaltatrici | (n.) | 144 | 80 | 15 | 64 | 80,0 | Enel(19) |
| Infortuni di terzi gravi e mortali | (n.) | 67 | 90 | 88 | -23 | -25,6 | Enel |
Note:
(17) I dati relativi alla Sicurezza comprendono Enel Rete Gas, relativamente al 2010 per i soli 9 mesi di competenza. Il perimetro non considera RES, EUFER ed Endesa Portogallo.
(18) Include, per la Russia, i controlli relativi al tasso alcolemico effettuati giornalmente su un campione di persone, nonché gli accertamenti sanitari effettuati a tutti agli autisti prima dell’inizio del loro turno, pari a circa 27.700 nel 2009.
(19) Il 2008 è stato riclassificato secondo il criteri Enel (infortunio grave se superiore a 30 gg. di prima prognosi) e consolidato al 67,5% (% di possesso di Endesa).
