Dati operativi
DATI OPERATIVI
| KPI | UM | % | Perimetro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009-2008 | 2009-2008 | ||||
| |
Volumi venduti energia elettrica | (TWh) | 287,7 | 270,4 | 196,3 | 17 | 6,4 | Enel |
| Italia(1) | (TWh) | 127,4 | 137,2 | 142,4 | -9,8 | -7,1 | Enel | |
| Estero | (TWh) | 160,3 | 133,2 | 53,9 | 27,1 | 20,4 | Enel | |
| Volumi venduti gas | (M.di m3) | 8,6 | 8,2 | 5,5 | 0,4 | 5,2 | Enel | |
| Italia | (M.di m3) | 5,2 | 5,7 | 4,9 | -0,5 | -8,4 | Enel | |
| Endesa | (M.di m3) | 3,4 | 2,5 | 0,6 | 0,9 | 36,0 | Enel | |
| EU3 | Clienti finali distribuzione energia | (.000) | 58.515 | 49.807 | 48.616 | 8.708 | 17,5 | Enel |
| Italia | (.000) | 31.319 | 31.128 | 30.715 | 190 | 0,6 | Enel | |
| Estero | (.000) | 27.196 | 18.679 | 17.901 | 8.517 | 45,6 | Enel | |
| EU3 | Clienti finali vendita di energia | (.000) | 56.999 | 49.031 | - | 7.968 | 16,3 | Enel |
| Italia | (.000) | 29.723 | 30.233 | - | -510 | -1,7 | Enel | |
| - mercato regolato (medi) | (.000) | 27.187 | 28.419 | - | -1.233 | -4,3 | Enel | |
| - mercato libero (attivi medi) | (.000) | 2.537 | 1.814 | - | 723 | 39,9 | Enel | |
| Estero | (.000) | 27.276 | 18.798 | - | 8.478 | 45,1 | Enel | |
| - mercato regolato (medi) | (.000) | 15.563 | 17.780 | - | -2.217 | -12,5 | Enel | |
| - mercato libero (attivi medi) | (.000) | 11.712 | 1.018 | - | 10.694 | 1.050,4 | Enel | |
| EU2 | Produzione energia elettrica | (TWh) | 267,8 | 253,2 | 153,5 | 14,6 | 5,8 | Enel |
| Produzione Italia | (TWh) | 84,0 | 96,3 | 94,2 | -12,3 | -12,8 | Enel | |
| Produzione Estero | (TWh) | 183,8 | 156,9 | 59,3 | 26,9 | 17,1 | Enel | |
| EU1 | Potenza installata | (MW) | 95.326 | 82.510 | 75.523 | 12.816 | 15,5 | Enel |
| Potenza installata Italia | (MW) | 40.420 | 40.323 | 40.396 | 97 | 0,2 | Enel | |
| Potenza installata Estero | (MW) | 54.906 | 42.187 | 35.127 | 12.719 | 30,1 | Enel |
Nota:
(1) Escluse le cessioni ai rivenditori.
