Finanziamenti
FINANZIAMENTI
| KPI | UM | % | Perimetro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009-2008 | 2009-2008 | ||||
| EC4 | Finanziamenti a fondo perduto | |||||||
| Finanz. a fondo perduto erogati nel periodo (1) | (mil Euro) | 24,2 | 15,3 | 15,4 | 8,9 | 58,4 | Italia | |
| Reti energetiche | (%) | 41,6 | 79,4 | 77,8 | -37,8 | -47,6 | Italia | |
| R&D | (%) | 14,2 | 10,9 | 5,3 | 3,3 | 30,3 | Italia | |
| Rinnovabile | (%) | 44,0 | 9,2 | 11,7 | 34,8 | 379,8 | Italia | |
| Altro | (%) | 0,2 | 0,5 | 5,1 | -0,3 | -68,0 | Italia | |
| Numero progetti che hanno ricevuto erogazioni (1) | (n.) | 113 | 100 | 94 | 13 | 13,0 | Italia | |
| EC4 | Finanziamenti concessi dalla BEI ed altri | |||||||
| Debito residuo relativo ai finanz. BEI ed altri (2) | (mil Euro) | 4.865,2 | 3.780,4 | 3.669,9 | 1.084,8 | 28,7 | Enel | |
| - Italia | (mil Euro) | 3.293,1 | 2.719,4 | 2.951,1 | 573,7 | 21,1 | Italia | |
| - Estero (Endesa, Slovacchia) | (mil Euro) | 1.572,1 | 1.061,0 | 718,7 | 511,1 | 48,2 | Estero | |
| Reti energetiche | (%) | 80,4 | 72,6 | 69,2 | 7,8 | 10,8 | Enel | |
| R&D | (%) | 0,1 | 0,2 | 0,2 | -0,1 | -46,9 | Enel | |
| Rinnovabile | (%) | 12,3 | 16,4 | 17,7 | -4,1 | -24,8 | Enel | |
| Altro | (%) | 7,2 | 10,9 | 12,9 | -3,7 | -33,9 | Enel | |
| Numero progetti in corso approvati con finanz. BEI e altri (3) | (n.) | 60 | 26 | 21 | 34 | 130,8 | Enel |
Note:
(1) Il valore del 2008 che nel Bilancio di
Sostenibilità 2008 era pari a 26,8 è stato rettificato, in quanto
considerava erroneamente la quota di incassi della società Metansicula;
avvenuta nel 2007.
(2) Il
valore del 2008 è stato rettificato, in quantonon
consideravail prestito BEI n.21120 relativo ad Endesa Spagna.
Il perimetro di riferimentodel 2008 comprende Italia,
Slovacchia e Endesa Spagna.
(3) Il perimetro di riferimentodel 2008 comprende Italia,
Slovacchia e Endesa Spagna.
