EU2 - Produzione di energia netta/ energia netta prodotta, suddivisa per fonte energetica primaria e per regime regolatorio
L’energia
netta prodotta, suddivisa per fonte per regime regolatorio, è descritta nella
tabella seguente.
Nel 2009 la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili è stata pari a circa il 30 % della produzione netta totale. La
percentuale può variare in funzione della metodologia di calcolo: nel computo
complessivo si può considerare sia la sola produzione elettrica che la
produzione elettrica assieme al calore prodotto dagli impianti cogenerativi.
PRODUZIONE DI ENERGIA
| KPI | UM | % | Perimetro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009-2008 | 2009-2008 | |||
| Produzione netta termoelettrica | (TWh) | 149,3 | 146,3 | 91,2 | 3,0 | 2,0 | Enel |
| Carbone | (TWh) | 73,9 | 67,9 | 45,3 | 6,0 | 8,8 | Enel |
| CCCGT | (TWh) | 34,5 | 44,2 | 27,7 | -9,6 | -21,8 | Enel |
| Olio/gas | (TWh) | 40,9 | 34,2 | 18,2 | 6,6 | 19,4 | Enel |
| Produzione netta nucleare | (TWh) | 31,9 | 32,9 | 18,2 | -1,0 | -3,1 | Enel |
| Produzione netta rinnovabile | (TWh) | 86,6 | 73,9 | 44,1 | 12,7 | 17,1 | Enel |
| Idro | (TWh) | 76,1 | 64,3 | 37,0 | 11,8 | 18,4 | Enel |
| Eolico | (TWh) | 4,8 | 4,0 | 1,6 | 0,8 | 20,2 | Enel |
| Geo | (TWh) | 5,2 | 5,2 | 5,3 | - | - | Enel |
| Altro (cogenerazione, biomasse, ecc.) | (TWh) | 0,5 | 0,5 | 0,3 | - | - | Enel |
| Produzione netta complessiva | (TWh) | 267,8 | 253,2 | 153,5 | 14,6 | 5,8 | Enel |
| Italia | (TWh) | 84,0 | 96,3 | 94,2 | -12,3 | -12,7 | Enel |
| Iberia | (TWh) | 61,3 | 61,2 | 19,9 | 0,1 | 0,1 | Enel |
| Francia | (TWh) | 0,07 | 0,01 | - | 0,06 | 842,9 | Enel |
| Grecia | (TWh) | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,04 | 18,6 | Enel |
| Bulgaria | (TWh) | 3,7 | 3,7 | 3,5 | - | - | Enel |
| Slovacchia | (TWh) | 19,9 | 22,5 | 21,5 | -2,6 | -11,7 | Enel |
| Russia | (TWh) | 39,1 | 22,5 | - | 16,6 | 73,9 | Enel |
| Altro Europa | (TWh) | 1,3 | 0,6 | 0,01 | 0,7 | 105,3 | Enel |
| Nord America | (TWh) | 2,4 | 1,9 | 1,2 | 0,6 | 29,9 | Enel |
| America Latina | (TWh) | 55,7 | 44,2 | 13,2 | 11,5 | 26,1 | Enel |
| Produzione netta complessiva | (TWh) | 267,8 | 253,2 | 153,5 | 14,6 | 5,8 | Enel |


