EU28 - Frequenza delle interruzioni di corrente
Di seguito sono indicate le frequenze di interruzione della
corrente. Vista la non facile standardizzazione dei dati riguardanti i Paesi
dell’America Latina (rispetto ai Paesi europei), questi non sono rendicontati
all’interno di questo Bilancio.
Enel si impegna nel medio periodo a rendicontare questo indicatore in tutti i
Paesi in cui opera
| KPI | UM | % | Perimetro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009-2008 | 2009-2008 | |||
| Freq. delle interruzioni per cliente (comprese cause esterne) | (n.) | 4,9 | 5,3 | 5,1 | -0,4 | -7,0 | Italia |
| Freq. delle interruzioni per cliente (escluse cause esterne) | (n.) | 4,8 | 5,1 | 4,9 | -0,3 | -5,0 | Italia |
| Freq. delle interruzioni per cliente | (n.) | 6,7 | - | - | - | - | Romania |
| Freq. delle interruzioni per cliente | (n.) | 1,7 | - | - | - | - | Iberia |


