EU1 - Capacità installata, suddivisa per fonte energetica primaria e per regime regolatorio
La capacità installata di generazione suddivisa per fonte e per regime regolatorio è la seguente:
CAPACITÀ INSTALLATA
| KPI | UM | % | Perimetro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
2009 | 2008 |
2007 |
2009-2008 | 2009-2008 |
||
| Potenza efficiente netta termoelettrica: | (MW) | 55.826 | 47.629 | 40.564 | 8.197 | 17,2 | Enel |
| Carbone | (MW) | 17.400 | 15.054 | 11.858 | 2.346 | 15,6 | Enel |
| CCCGT | (MW) | 11.977 | 9.959 | 10.743 | 2.018 | 20,3 | Enel |
| Olio/gas | (MW) | 26.449 | 22.616 | 17.963 | 3.833 | 17,0 | Enel |
| Potenza efficiente netta nucleare | (MW) | 5.284 | 4.466 | 4.492 | 818 | 18,3 | Enel |
| Potenza efficiente netta rinnovabile | (MW) | 34.216 | 30.415 | 30.468 | 3.801 | 12,5 | Enel |
| Idro | (MW) | 31.018 | 27.186 | 27.891 | 3.832 | 14,1 | Enel |
| Eolico | (MW) | 2.321 | 2.446 | 1.807 | -125 | -5,1 | Enel |
| Geo | (MW) | 742 | 678 | 678 | 64 | 9,4 | Enel |
| Altro (cogenerazione, biomasse, ecc.) | (MW) | 135 | 105 | 92 | 30 | 28,8 | Enel |
| Potenza efficiente netta complessiva | (MW) | 95.326 | 82.510 | 75.524 | 12.816 | 15,5 | Enel |
| Italia | (MW) | 40.420 | 40.323 | 40.396 | 97 | 0,2 | Enel |
| Iberia | (MW) | 22.120 | 16.009 | 17.576 | 6.111 | 38,2 | Enel |
| Francia | (MW) | 68 | 12 | - | 56 | 466,7 | Enel |
| Grecia | (MW) | 133 | 91 | 80 | 42 | 46,2 | Enel |
| Bulgaria | (MW) | 796 | 602 | 581 | 194 | 32,2 | Enel |
| Slovacchia | (MW) | 5.345 | 5.705 | 5.633 | -360 | -6,3 | Enel |
| Russia | (MW) | 8.198 | 8.183 | - | 15 | 0,2 | Enel |
| Altro Europa | (MW) | 1.210 | 96 | 11 | 1.114 | 1.160,4 | Enel |
| Nord America | (MW) | 788 | 749 | 472 | 39 | 5,2 | Enel |
| America Latina | (MW) | 16.248 | 10.740 | 10.775 | 5.508 | 51,3 | Enel |
| Potenza efficiente netta complessiva | (MW) | 95.326 | 82.510 | 75.524 | 12.816 | 15,5 | Enel |


