EU15 - Percentuale dei dipendenti idonei al pensionamento nei prossimi 5 e 10 anni, suddivisi per categorie professionali e aree geografiche
| KPI | UM | Perimetro | |
|---|---|---|---|
| 2009 | | ||
| Dipendenti con diritto di pensionamento nei prox 5 anni | |||
| - Dirigenti | (%) | 8 | Enel |
| - Quadri | (%) | 8 | Enel |
| - Impiegati | (%) | 12 | Enel |
| - Operai | (%) | 13 | Enel |
| - Media | (%) | 11 | Enel |
| Dipendenti con diritto di pensionamento nei prox 10 anni | |||
| - Dirigenti | (%) | 19 | Enel |
| - Quadri | (%) | 17 | Enel |
| - Impiegati | (%) | 27 | Enel |
| - Operai | (%) | 30 | Enel |
| - Media | (%) | 26 | Enel |
Il dato riferito al 2008 e al 2007 non è disponibile in quanto l’indicatore in oggetto viene richiesto per la prima volta dal 2009.


