Soddisfazione e sviluppo professionale
| KPI | UM | % | Perimetro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009-2008 | 2009-2008 | ||||
| SODDISFAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE | ||||||||
| Compensation | ||||||||
| Incidenza remuneraz. variabile Italia | (%) | 6,9 | 6,0 | 6,0 | 0,9 | 15,2 | Italia | |
| Incidenza remuneraz. variabile ENA | (%) | 12,9 | 10,5 | 12,0 | 2,4 | 23,3 | ENA | |
| Incidenza remuneraz. variabile ELA | (%) | 27,0 | 22,5 | 23,0 | 4,5 | 19,8 | ELA | |
| Incidenza remuneraz. variabile Eufer | (%) | 18,2 | - | - | - | - | Eufer | |
| Incidenza remuneraz. variabile Romania | (%) | 7,4 | 8,0 | 9,0 | -0,7 | -8,2 | Romania | |
| Incidenza remuneraz. variabile Bulgaria | (%) | 11,5 | 40,3 | 36,0 | -28,8 | -71,4 | Bulgaria (7) | |
| Incidenza remuneraz. variabile Slovacchia | (%) | 20,1 | 6,8 | 7,0 | 13,3 | 196,6 | Slovacchia (7) | |
| Incidenza remuneraz. variabile Russia | (%) | 17,6 | 18,7 | - | -1,1 | -5,7 | Russia (7) | |
| Incidenza remuneraz. variabile Endesa Spagna | (%) | 6 | - | - | - | - | Endesa Spagna | |
| Incidenza remuneraz. variabile Perù | (%) | 43,1 | - | - | - | - | Endesa Perù | |
| Incidenza remuneraz. variabile Brasile | (%) | 9,2 | - | - | - | - | Endesa Brasile | |
| Incidenza remuneraz. variabile Cile | (%) | 20,4 | - | - | - | - | Endesa Cile | |
| Incidenza remuneraz. variabile Colombia | (%) | 10,8 | - | - | - | - | Endesa Colombia | |
| Incidenza remuneraz. variabile Argentina | (%) | 5,9 | - | - | - | - | Endesa Argentina | |
| Diffusione dell'incentivazione Italia | (%) | 3,4 | 3,6 | 3,2 | -0,1 | -3,3 | Italia | |
| Diffusione dell'incentivazione ENA | (%) | 4,6 | - | - | - | - | ENA | |
| Diffusione dell'incentivazione ELA | (%) | 71,7 | - | - | - | - | ELA | |
| Diffusione dell'incentivazione Eufer | (%) | 13,8 | - | - | - | - | Eufer | |
| Diffusione dell'incentivazione Romania | (%) | 3,2 | - | - | - | - | Romania | |
| Diffusione dell'incentivazione Bulgaria | (%) | 100,0 | - | - | - | - | Bulgaria | |
| Diffusione dell'incentivazione Slovacchia | (%) | 11,1 | - | - | - | - | Slovacchia | |
| Diffusione dell'incentivazione Russia | (%) | 8,4 | - | - | - | - | Russia | |
| Diffusione dell'incentivazione Endesa Spagna | (%) | 28,2 | - | - | - | - | Endesa Spagna | |
| Diffusione dell'incentivazione Perù | (%) | 80,6 | - | - | - | - | Endesa Perù | |
| Diffusione dell'incentivazione Brasile | (%) | 88,5 | - | - | - | - | Endesa Brasile | |
| Diffusione dell'incentivazione Cile | (%) | 87,3 | - | - | - | - | Endesa Cile | |
| Diffusione dell'incentivazione Colombia | (%) | 73,2 | - | - | - | - | Endesa Colombia | |
| Diffusione dell'incentivazione Argentina | (%) | 87,9 | - | - | - | - | Endesa Argentina | |
| Personale Dirigente con Stock Options | (%) | 93,6 | 95,0 | 98,5 | -1,4 | -1,5 | Enel (8) | |
| LA14 | Rapporto RAL Donne/Uomini (media) | |||||||
| Dirigenti | (%) | 82,8 | 82,5 | 84,8 | 0,3 | 0,4 | Italia | |
| Quadri | (%) | 92,3 | 92,8 | 92,4 | -0,5 | -0,5 | Italia | |
| Impiegati | (%) | 92 | 91,6 | 91,2 | 0,5 | 0,5 | Italia | |
| Operai | (%) | 81 | 86 | 90,7 | -5,0 | -5,8 | Italia | |
| RAL Donne/Uomini (media) | (%) | 85,7 | 88,9 | - | -3,2 | -3,6 | Estero(9) | |
| RAL Donne/Uomini (media) Italia | (%) | 98,1 | - | - | - | - | Italia | |
| RAL Donne/Uomini (media) ENA | (%) | 95,8 | - | - | - | - | ENA | |
| RAL Donne/Uomini (media) ELA | (%) | 64,2 | - | - | - | - | ELA | |
| RAL Donne/Uomini (media) Eufer | (%) | 149 | - | - | - | - | Eufer | |
| RAL Donne/Uomini (media) Romania | (%) | 93 | - | - | - | - | Romania | |
| RAL Donne/Uomini (media) Bulgaria | (%) | 92,2 | - | - | - | - | Bulgaria | |
| RAL Donne/Uomini (media) Slovacchia | (%) | 88,1 | - | - | - | - | Slovacchia | |
| RAL Donne/Uomini (media) Russia | (%) | 71,6 | - | - | - | - | Russia | |
| RAL Donne/Uomini (media) Endesa | (%) | 82,4 | - | - | - | - | Endesa |
| KPI | UM | % | Perimetro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009-2008 | 2009-2008 | ||||
| LA12 | Sviluppo | |||||||
| Diff.ne delle valutazioni Italia (10) | (%) | 1,0 | 20,6 | 2,5 | -19,6 | -95,3 | Italia | |
| Diff.ne delle valutazioni estero | (%) | 18,4 | 24,5 | 15,8 | -6,1 | -24,9 | Enel (11) | |
| LA10 | Formazione | |||||||
| Ore di formazione per dipendente | (h) | 28,5 | 28,9 | 25,4 | -0,4 | -1,3 | Italia | |
| Ore totali di formazione (FAD + aula) | (.000 h) | 1.125,9 | 1.183,2 | 1.096,1 | -57,3 | -4,8 | Italia | |
| Ore di formazione manageriale FAD | (.000 h) | 21,3 | 22,9 | 46,7 | -1,6 | -7,1 | Italia | |
| Ore di formazione in aula | (.000 h) | 1.104,6 | 1.160,2 | 1.049,3 | -55,6 | -4,8 | Italia | |
| - per formazione manageriale | (.000 h) | 457,0 | 260,2 | 195,8 | 196,8 | 75,7 | Italia | |
| - per addestramento specialistico | (.000 h) | 647,6 | 900,1 | 853,6 | -252,5 | -28,0 | Italia | |
| Ore medie di formazione per dirigente | (h) | 43,3 | - | - | - | - | Italia | |
| Ore medie di formazione per quadro | (h) | 30,7 | - | - | - | - | Italia | |
| Ore medie di formazione per impiegato | (h) | 22,4 | - | - | - | - | Italia | |
| Ore medie di formazione per operaio | (h) | 38,8 | - |
- |
- | - | Italia | |
| Incidenza della formaz. FAD | (%) | 1,9 | 1,9 | 4,3 | 0,0 | 0,6 | Italia | |
| Corsi disponibili on line (12) | (n.) | 151 | 1.154 | 1.151 | -1.003 | -86,9 | Italia | |
| Accessibilità alla EDLS | (%) | 99,8 | 67,6 | 66,8 | 32,3 | 47,8 | Italia | |
| Ore di formazione per dipendente | (h) | 38,1 | - | - | - | - | Estero | |
| Ore totali di formazione (FAD + aula) | (.000 h) | 3.171 | - | - | - | - | Estero | |
| Ore di formazione manageriale FAD | (.000 h) | 253 | - | - | - | - | Estero | |
| Ore di formazione in aula | (.000 h) | 2.917 | - | - | - | - | Estero | |
| - per formazione manageriale | (.000 h) | 738 | - | - | - | - | Estero | |
| - per addestramento specialistico | (.000 h) | 2.179 | - | - | - | - | Estero | |
| Ore medie di formazione per dirigente | (h) | 59,6 | - | - | - | - | Estero | |
| Ore medie di formazione per quadro | (h) | 51,6 | - | - | - | - | Estero | |
| Ore medie di formazione per impiegato | (h) | 33,1 | - | - | - | - | Estero | |
| Ore medie di formazione per operaio | (h) | 38,4 | - | - | - | - | Estero | |
| Knowledge Management e Comunicazione Interna | ||||||||
| Diffusione intranet aziendale | (%) | 86,5 | 87,5 | 76,7 | -1,1 | -1,2 | Italia | |
| Diffusione intranet aziendale | (%) | 66,6 | - | - | - | - | Estero (13) | |
| Spesa per sistemi di KM | (mil Euro) | 1,4 | 2,8 | 3,2 | -1,4 | -50,1 | Enel | |
| Copie cartacee di Enel Insieme | (n./mese) | 40.000 | 53.000 | 53.000 | -13.000 | -24,5 | Enel | |
| Diffusione della sostenibilità | ||||||||
| Formazione pro-capite sulla sostenibilità | (h) | 9,2 | 12,3 | 10,5 | -3,2 | -25,7 | Italia | |
| Formazione pro-capite sulla sostenibilità | (h) | 15,7 | - | - | - | - | Enel |
| KPI | UM | % | Perimetro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009-2008 | 2009-2008 | ||||
| Clima aziendale | ||||||||
| Dimissioni spontanee per Q e D | (n.) | 27 | 25 | 49 | 2 | 8,0 | Italia | |
| Progetti People Care | (n.) | 6 | 5 | 3 | 1 | 20,0 | Italia | |
| Dipendenti interessati | (n.) | 8.780 | 15.000 | 672 | -6.220 | -41,5 | Italia | |
| Dipendenti effettivi fruitori | (n.) | 6.403 | 11.000 | 69 | -4.597 | -41,8 | Italia | |
| Tasso di assenteismo (Absentee Rate) (14) | (i) | 8.018 | 8.805 | 10.146 | -787 | -8,9 | Italia | |
| Benefits | (€/pro-cap) | 2.394 | 2.404 | 2.561 | -10 | -0,4 | Elettrici Italia | |
| Dip. coperti da Piano Pensionistico (Benefit Plan) | (n.) | 33.550 | 34.974 | 38.261 | -1.424 | -4,1 | Italia | |
| Dip. coperti da Piano Pensionistico (Benefit Plan) | (%) | 88 | 87 | 92 | 1 | 1,5 | Italia | |
| Dimissioni spontanee per Q e D | (n.) | 91 | - | - | - | - | Enel (13) | |
| Progetti People Care | (n.) | 19 | - | - | - | - | Enel (15) | |
| Dipendenti interessati | (n.) | 14.550 | - | - | - | - | Enel (15) | |
| Dipendenti effettivi fruitori | (n.) | 6.558 | - | - | - | - | Enel (15) | |
| Tasso di assenteismo (Absentee Rate) | (i) | 8.818 | - | - | - | - | Enel | |
| Benefits | (€/pro-cap) | 4.526 | - | - | - | - | Enel (13) | |
| Dip. coperti da Piano Pensionistico (Benefit Plan) | (n.) | 53.368 | - | - | - | - | Enel (13) | |
| Contenzioso vs dipendenti | ||||||||
| Totale procedimenti | (n.) | 2.588 | 2.455 | 2.651 | 133 | 5,4 | Enel (13) | |
| Incidenza del contenzioso passivo | (%) | 60,1 | 69,8 | 77,4 | -9,7 | -13,9 | Enel (13) | |
| LA13 | PARI OPPORTUNITA' | |||||||
| Pari Opportunità | ||||||||
| Personale femminile in organico | (n.) | 15.579 | 14.593 | 8.721 | 986 | 6,8 | Enel (3) | |
| Dirigenti e Quadri | (n.) | 3.610 | 2.275 | 903 | 1.335 | 58,7 | Enel (3) | |
| Impiegati | (n.) | 10.102 | 8.492 | 7.092 | 1.610 | 19 | Enel (3) | |
| Operai | (n.) | 1.867 | 3.826 | 726 | -1.959 | -51,2 | Enel (3) | |
| Incidenza del personale femminile | (%) | 19,2 | 21,8 | 16,5 | -2,6 | -11,9 | Enel(3) | |
| Liv. di inquadramento personale femminile | (%) | 35,5 | 38,0 | 17,6 | -2,5 | -6,7 | Enel (16) | |
| Compensation person. femminile | (%) | 80,5 | 87,1 | 88,3 | -6,6 | -7,5 | Enel (3) | |
| Disabili | ||||||||
| Dipendenti disabili / categorie protette | (n.) | 2.477 | 2.315 | 2.387 | 162 | 7 | Enel (8) |
Note:
(3) Escluso per il 2009 le “branches” ed altre società minori, pari in tutto a 109 persone; per il 2008 Francia, “branches”, Severenergia (Russia) e compresa solo EndesaSpagna; per il 2007 escluso Endesa, Russia, Francia, Grecia, Viesgo, “branches”.
(7) Per la Bulgaria, nel 2008 e 2007 sono stati pagati dei bonus molto elevati. Per la Slovacchia, nel 2009 sono stati compresi anche i premi commerciali, gli incentivi individuali ed altri bonus, mentre nel 2008 e 2007 è stata considerata come componente variabile solo gli MBO. Per la Russia, il dato del 2008 è stato ricalcolato (18,7% contro 53,9% pubblicato lo scorso anno), in quanto era stato considerato nella parte variabile un “bonus” che viene erogato sempre.
(8) Per il 2008 e 2007 è solo perimetro Italia.
(9) Per il 2008 escluso Francia, “branches”, Severenergia (Russia), Endesa, Ela, Eufer e Grecia.
(10) Le campagne di valutazione sono biennali.
(11) Nel 2008 escluso Endesa e Severenergia; nel 2007 comprende: ELA, ENA, Eufer, Romania, Bulgaria, Slovacchia.
(12) Il numero è notevolmente dimimuito, a seguito di una rifocalizzazione dei corsi di principale interesse Enel.
(13) Comprende solo Endesa Iberia.
(14) Escluso ferie, motivi di famiglia, maternità, permessi studio, aspettativa, scioperi, servizio militare, permessi retribuiti, ecc. Se consideriamo queste voci, il tasso sale a 13.334.
(16) Escluso per il 2009 le “branches” ed altre società minori, pari in tutto a 109 persone; escluso per il 2008 Francia, “branches”, Severenergia (Russia) ed Endesa; per il 2007 escluso Endesa, Russia, Francia, Grecia, Viesgo, “branches”.
