Numeri
Azionista
| KPI | UM | % | Perimetro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009-2008 | 2009-2008 | |||
| Composizione base azionaria (1) | |||||||
| Investitori | |||||||
| Ministero dell'Economia | (%) | 13,9 | 21,1 | 21,1 | -7,2 | -34,1 | Enel SpA |
| Cassa Depositi e Prestiti | (%) | 17,4 | 10,1 | 10,1 | 7,3 | 72,3 | Enel SpA |
| Investitori Istituzionali (2) | (%) | 38,1 | 33,1 | 34,3 | 5,0 | 15,1 | Enel SpA |
| Azionisti retail | (%) | 30,6 | 35,7 | 34,4 | -5,1 | -14,3 | Enel SpA |
| Localizzazione Investit. Istituzionali | |||||||
| Italia | (%) | 13,0 | 15,1 | 19,9 | -2,1 | -13,9 | Enel SpA |
| UK | (%) | 20,9 | 23,2 | 21,3 | -2,3 | -9,9 | Enel SpA |
| Resto d'Europa | (%) | 38,5 | 31,1 | 29,8 | 7,4 | 23,8 | Enel SpA |
| Nord America | (%) | 22,2 | 24,8 | 27,0 | -2,6 | -10,5 | Enel SpA |
| Resto del Mondo | (%) | 5,4 | 5,8 | 2,0 | -0,4 | -6,9 | Enel SpA |
| Indice di concentrazione (Top 50) | (%) | 20,0 | 21,5 | 21,7 | -1,5 | -7,0 | Enel SpA |
| Stile investestimento investitori istituzionali (3) | |||||||
| GARP | (%) | 31,2 | 35,8 | 23,1 | -4,6 | -12,8 | Enel SpA |
| Growth | (%) | 6,3 | 6,2 | 33,4 | 0,1 | 1,6 | Enel SpA |
| Index | (%) | 9,6 | 21,3 | 19,7 | -11,7 | -54,9 | Enel SpA |
| Value | (%) | 27,7 | 32,5 | 15,2 | -4,8 | -14,8 | Enel SpA |
| Hedge | (%) | 1,2 | 0,5 | 5,8 | 0,7 | 140,0 | Enel SpA |
| Altro | (%) | 24,0 | 3,7 | 2,8 | 20,3 | 548,6 | Enel SpA |
| Investitori socialmente responsabili | |||||||
| Presenza fondi SRI (4) | (n.) | 50 | 68 | 45 | -18 | -26,5 | Enel SpA |
| Azioni Enel detenute da Fondi SRI | (mil.) | 437,7 | 361,3 | 388,1 | 76,5 | 21,2 | Enel SpA |
| Peso SRI nei fondi istituzionali (5) |
(%) | 15,4 | 17,6 | 18,3 | -2,2 | -12,7 | Enel SpA |
| Ripartizione base azionaria | |||||||
| Italia | (%) | 2,7 | 1,2 | 9,3 | 1,5 | 125,0 | Enel SpA |
| UK | (%) | 5,8 | 2,6 | 36,0 | 3,2 | 123,1 | Enel SpA |
| Resto d'Europa | (%) | 71,9 | 59,0 | 34,0 | 12,9 | 21,9 | Enel SpA |
| Nord America | (%) | 13,8 | 35,2 | 20,7 | -21,4 | -60,8 | Enel SpA |
| Resto del mondo | (%) | 5,8 | 2,0 | - | 3,8 | 190,0 | Enel SpA |
| Presenza SRI nei top 10 | (n.) | 1 | 1 | 2 | - | - | Enel SpA |
Note:
(1) Nel corso del 2009, Enel ha perfezionato un aumento di capitale che
ha portato all’emissione di 3,216 milioni di nuove azioni; pertanto i
valori di chiusura del 2009 potrebbero differire sostanzialmente
rispetto alla precedente rilevazione.
(2) Nel 2009 è modificato il
criterio di rilevazione, per cui il valore attribuibile agli investitori
istituzionali include il “non identificato”.
(3) Nel corso del 2009
c’è stata una riclassificazione della ripartizione degli stili di
investimento degli investitori istituzionali.
(4) La variazione del numero di investitori SRI rispetto alla scorsa rilevazione è dovuta a un cambiamento di metodologia dell’agenzia esterna che fornisce i dati.
(5) La diminuzione percentuale del peso SRI nei fondi istituzionali è dovuta all’aumento di capitale, avvenuto nel corso del 2009.
Gettito fiscale
| KPI | UM | % | Perimetro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009-2008 | 2009-2008 | |||
| Gettito fiscale | (mil Euro) | 3.385 | 1.320 | 2.322 | 2.065 | 156,4 | Enel |
| IRES, IRAP e altre imposte | (mil Euro) | 1.690 | -219 | 1.661 | 1.909 | -871,7 | Enel |
| Imposte estere | (mil Euro) | 830 | 804 | 295 | 26 | 3,2 | Enel |
| Altre imposte e tasse | (mil Euro) | 672 | 551 | 201 | 121 | 22,0 | Enel |
| Canoni al netto contrib. Ricevuti | (mil Euro) | 193 | 184 | 165 | 9 | 4,9 | Enel |
CORPORATE GOVERNANCE
| KPI | UM | % | Perimetro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009-2008 | 2009-2008 | |||
| Consiglio di Amministrazione | |||||||
| Totale membri CdA | (n.) | 9 | 9 | 9 | - | - | Enel SpA |
| Presenza nel CdA di consiglieri indipendenti | (n.) | 5 | 5 | 7 | - | - | Enel SpA |
| Presenza di consiglieri espressi dai soci di minoranza | (n.) | 3 | 3 | 3 | - | - | Enel SpA |
| Donne nel CdA | (n.) | - | - | - | - | - | Enel SpA |
| Riunioni CdA | (n.) | 20 | 17 | 21 | 3 | 17,6 | Enel SpA |
| Internal dealing (1) | |||||||
| Controllo azionario Cda e persone rilevanti | (.000) | 2.258,3 | 1.168,8 | 622,5 | 1.089,5 | 93,2 | Enel SpA |
Nota:
(1) Per Internal Dealing si intendono gli investimenti da parte degli amministratori in azioni del Gruppo Enel.
