Performance economica
PERFORMANCE ECONOMICA
| KPI | UM | % | Perimetro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009-2008 | 2009-2008 | ||||
| EC1 | Performance economiche | | ||||||
| Ricavi | (mil Euro) | 4.035 | 61.184 | 43.688 | 2.851 | 4,7 | Enel | |
| Mercato | (mil Euro) | 20.330 | 22.609 | 22.179 | -2.279 | -10,1 | Enel | |
| GEM | (mil Euro) | 18.377 | 22.143 | 17.062 | -3.766 | -17,0 | Enel | |
| Ingegneria e Innovazione | (mil Euro) | 903 | 1.005 | 930 | -102 | -10,1 | Enel | |
| Infrastrutture e Reti | (mil Euro) | 7.242 | 6.537 | 5.457 | 705 | 10,8 | Enel | |
| Iberia e America Latina | (mil Euro) | 21.532 | 15.805 | 4.517 | 5.727 | 36,2 | Enel | |
| Internazionale | (mil Euro) | 5.540 | 4.708 | 2.794 | 832 | 17,7 | Enel | |
| Energie Rinnovabili | (mil Euro) | 1.751 | 1.852 | 1.536 | -101 | -5,5 | Enel | |
| Capogruppo | (mil Euro) | 637 | 727 | 950 | -90 | -12,4 | Enel | |
| Servizi e Altre attività | (mil Euro) | 1.092 | 1.169 | 1.147 | -77 | -6,6 | Enel | |
| Elisioni e Rettifiche | (mil Euro) | -13.369 | -15.371 | -12.884 | 2.002 | -13,0 | Enel | |
| EBITDA | (mil Euro) | 16.044 | 14.318 | 9.840 | 1.726 | 12,1 | Enel | |
| Mercato | (%) | 2,4 | 3,9 | 3,2 | -1,4 | -36,7 | Enel | |
| Generazione ed Energy Management | (%) | 18,8 | 21,7 | 27,9 | -2,9 | -13,3 | Enel | |
| Ingegneria e Innovazione | (%) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 8,4 | Enel | |
| Infrastrutture e Reti | (%) | 24,8 | 26,0 | 36,0 | -1,1 | -4,4 | Enel | |
| Iberia e America Latina | (%) | 36,9 | 32,5 | 14,4 | 4,5 | 13,8 | Enel | |
| Internazionale | (%) | 8,9 | 7,3 | 7,8 | 1,6 | 21,7 | Enel | |
| Energie rinnovabili | (%) | 7,3 | 8,3 | 10,1 | -1,0 | -11,5 | Enel | |
| Altro (Capogruppo, Servizi e Altre attività, Elisioni e rettifiche) | (%) | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 115,1 | Enel | |
| EBIT | (mil Euro) | 10.755 | 9.541 | 6.781 | 1.214 | 12,7 | Enel | |
| EBT | (mil Euro) | 9.068 | 6.379 | 5.908 | 2.689 | 42,2 | Enel | |
| Utile netto gruppo | (mil Euro) | 5.395 | 5.293 | 3.916 | 102 | 1,9 | Enel |
