INVESTIMENTI

 KPI   UM           %   Perimetro 
     2009   2008  2007 2009-2008  2009-2008    
Investimenti(1)               
Investimenti   (mil Euro)   6.824,8   6.502,0   4.929,0   322,8   5,0   Enel 
Valle d’Aosta    (mil Euro)   11,3   13,0   10,6   -1,7   -12,7   Enel 
Piemonte   (mil Euro)   123,7   147,8   157,7   -24,1   -16,3   Enel 
Lombardia   (mil Euro)   207,2   241,1   305,5   -33,9   -14,1   Enel 
Trentino Alto Adige    (mil Euro)   12,3   10,0   11,7   2,3   23,3   Enel 
Veneto   (mil Euro)   163,5   204,6   218,8   -41,2   -20,1   Enel 
Friuli Venezia Giulia    (mil Euro)   15,7   20,7   30,1   -5,0   -24,3   Enel 
Liguria   (mil Euro)   58,2   69,9   59,9   -11,6   -16,7   Enel 
Emilia Romagna    (mil Euro)   102,9   127,2   124,2   -24,3   -19,1   Enel 
Toscana   (mil Euro)   251,0   233,4   251,6   17,6   7,5   Enel 
Marche   (mil Euro)   26,2   40,7   41,3   -14,5   -35,6   Enel 
Umbria   (mil Euro)   20,5   26,7   31,1   -6,1   -23,0   Enel 
Lazio   (mil Euro)   736,3   963,8   908,3   -227,5   -23,6   Enel 
Abruzzo   (mil Euro)   39,1   39,2   46,0   0,0   -0,1   Enel 
Molise   (mil Euro)   17,3   38,9   50,5   -21,6   -55,5   Enel 
Campania   (mil Euro)   108,0   113,9   135,7   -5,9   -5,2   Enel 
Puglia   (mil Euro)   178,2   151,8   181,6   26,4   17,4   Enel 
Basilicata   (mil Euro)   23,6   30,4   28,2   -6,9   -22,6   Enel 
Calabria   (mil Euro)   53,1   56,3   62,1   -3,2   -5,6   Enel 
Sicilia   (mil Euro)   158,2   174,5   176,9   -16,4   -9,4   Enel 
Sardegna   (mil Euro)   95,6   137,2   107,7   -41,6   -30,3   Enel 
Totale Italia    (mil Euro)   2.401,9   2.841,1   2.939,4   -439,2   -15,5   Enel 
Spagna   (mil Euro)   146,0   192,9   480,0   -46,8   -24,3   Enel 
Slovacchia   (mil Euro)   331,0   176,8   131,9   154,2   87,2   Enel 
Europa dell’Est + Francia + Grecia    (mil Euro)   494,6   346,3   206,3   148,3   42,8   Enel 
Russia   (mil Euro)   373,6   223,3   2,7   150,4   67,3   Enel 
Nord America(2)    (mil Euro)   -7,6   289,5   264,0   -297,1   -102,6   Enel 
Sud America   (mil Euro)   107,8   27,2   12,6   80,6   295,8   Enel 
Endesa   (mil Euro)   2.962,2   2.382,4   885,8   579,8   24,3   Enel 
Totale Estero    (mil Euro)   4.407,6   3.638,3   1.983,4   769,2   21,1   Enel 
Rettifiche   (mil Euro)   15,3   22,6   6,2   -7,3   -32,1   Enel 
Peso investimenti esteri    (%)   64,6   56,0   40,2   8,6   15,4   Enel 

Note:
(1) Gli investimenti del 2008 sono stati riclassificati escludendo le “Discontinuing Operations”, pari a 895 milioni di euro (Italia Rete Gas 116 milioni di euro, Viesgo 321 milioni di euro, Endesa Europa 458 milioni di euro), in linea con quanto esposto nel 2009.
(2) Gli investimenti di Enel North America sono considerati al netto dei “grants”, finanziamenti concessi dal Governo americano per la realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili.