Impatti economici indiretti
IMPATTI ECONOMICI INDIRETTI
| KPI | UM | % | Perimetro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009-2008 | 2009-2008 | ||||
| EC8 | ELARGIZIONI PER IL SOCIALE (1) | |||||||
| Spesa in liberalità | (mil Euro) |
47,0 | 31,3 | 7,3 | 15,7 | 50,3 | Enel |
|
| Investimenti in comunità | (mil Euro) | 50,9 | 24,4 | 18,3 | 26,6 | 108,9 | Enel | |
| Iniziative commerciali ad impatto sociale | (mil Euro) | 11,1 | 11,0 | 7,8 | 0,1 | 0,7 | Enel | |
| Iniziative di business socialmente sostenibili | (mil Euro) | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 591,7 | Enel | |
| Totale (spesa + investimenti) | (mil Euro) | 109,5 | 66,8 | 33,6 | 42,7 | 64,0 | Enel |
Nota:
(1) Il dato nel 2007 comprende Italia, Slovacchia, Enel Latino America e Romania, nel 2008 solo Italia e nel 2009, comprende, Italia, Endesa, Slovacchia e Bulgaria.
