Fornitori
FORNITORI (1)
| KPI | UM | % | Perimetro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009-2008 | 2009-2008 | ||||
| EC6 | Natura fornitori | |
||||||
| Numero fornitori | (n.) | 51.088 | 16.633 | 17.391 | 34.455 | 207,1 | Enel | |
| Concentrazione fornitori (top 15) (2) | (%) | 41,5 | 32,1 | 29,2 | 9,4 | 29,3 | Enel | |
| Fornitori locali con contrattualizzato >1 mil. Euro | (n.) | 1.118 | 509 | 560 | 609 | 119,6 | Enel | |
| Fornitori esteri con contrattualizzato >1 mil. Euro | (n.) | 115 | 45 | 57 | 70 | 155,6 | Enel | |
| Spesa vs forn. locali con contr. > 1 mil. Euro | (mil Euro) | 5.879,8 | 2.360,0 | 2.373,5 | 3.519,8 | 149,1 | Enel | |
| Spesa vs forn. esteri con contr. > 1 mil. Euro | (mil Euro) | 1.413,5 | 708,7 | 434,0 | 704,8 | 99,4 | Enel | |
| Concentrazione spesa su fornitori locali | (%) | 81 | 77 | 85 | 4 | 5,2 | Enel | |
| Concentrazione spesa su fornitori esteri | (%) | 19 | 23 | 15 | -4 | -17,4 | Enel | |
| Approvvigionamenti e combustibili | ||||||||
| Acquisti materiali e servizi | (mil Euro) | 8.975 | 3.692 | 3.504 | 5.283 | 143,1 | Enel | |
| Forniture | (mil Euro) | 1.843 | 1.873 | 1.273 | -30 | -1,6 | Enel | |
| Lavori | (mil Euro) | 3.138 | 622 | 960 | 2.516 | 404,5 | Enel | |
| Servizi | (mil Euro) | 3.994 | 1.197 | 1.271 | 2.797 | 233,7 | Enel | |
| Acquisti combustibili | (mil Euro) | 5.014 | 7.881 | 4.556 | -2.867 | -36,4 | Enel | |
| Gas | (mil Euro) | 1.174 | 1.282 | 2.777 | -108 | -8,4 | Enel | |
| Olio | (mil Euro) | 1.162 | 646 | 496 | 516 | 79,9 | Enel | |
| Carbone | (mil Euro) | 1.908 | 5.179 | 345 | -3.271 | -63,2 | Enel | |
| Servizi | (mil Euro) | 770 | 774 | 938 | -5 | -0,6 | Enel | |
| Strumenti di gestione | ||||||||
| Qualificazioni attive | (n.) | 2.541 | 2.449 | 2.406 | 92 | 3,8 | Enel | |
| Gare online | (%) | 90 | 91 | 90 | -1 | -1,2 | Enel | |
| Acquisto online | (%) | 92 | 82 | 88 | 10 | 11,7 | Enel | |
| Ricorso al prescritto (3) | (%) | 42,5 | 41,7 | 37,7 | 0,8 | 1,9 | Enel | |
| Contenzioso vs fornitori | ||||||||
| Totale procedimenti | (n.) | 598 | 584 | 548 | 14 | 2,4 | Enel | |
| Incidenza del contenzioso passivo | (%) | 83,5 | 82,2 | 83,6 | 1,4 | 1,6 | Italia | |
| Nuovi procedimenti | (n.) | 155 | 6 | 15 | 149 | 2.483,3 | Enel |
Note:
(1) Il dato 2009 è a perimetro Enel, mentre il 2008 e 2007 sono relativi al solo perimetro Italia.
(2) Per il 2009 escluso Endesa Latinamerica.
(3) Per il 2009 escluso Endesa.
