Uso razionale dell’energia Italia
| KPI | UM | % | Perimetro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009-2008 | 2009-2008 | ||||
| USO RAZIONALE DELL'ENERGIA | ||||||||
| EN6 | Promozione dell’efficienza energetica | |||||||
| Titoli di Efficienza Energetica | (n.) | 788.400 | 716.728 | 212.034 | 71.672 | 10,0 | Italia | |
| Fotovoltaico | (kWp) | 48.900 | 29.300 | 17.600 | 19.611 | 66,9 | Italia | |
| Contatori elettronici installati | (.000) | 32.540 | 31.811 | 30.800 | 729 | 2,3 | Italia |
- FOCUS - Obiettivo: Ricerca e Innovazione
- Materie prime
- Energia
- Acqua
- FOCUS - Enel Green Power
- Biodiversità
- Emissioni, scarichi, rifiuti
- Prodotti e servizi
- Conformità
- Trasporti
- Generale
- FOCUS - Il nostro impegno sul nucleare
- Numeri
- Sistemi di gestione ambientale Italia
- Efficienza energetica parco Italia
- Efficienza energetica reti italia
- Uso razionale dell’energia Italia
- Performance ambientali Italia
- Sistemi di gestione ambientale Estero
- Efficienza energetica parco Estero
- Performance ambientali Divisione internazionale
- Performance ambientali Endesa
