Sistemi di gestione ambientale Italia
| KPI | UM | % | Perimetro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009-2008 | 2009-2008 | ||||
| SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE | ||||||||
| EN14 | Certificazione ambientale | |||||||
| Grado di copertura certificaz. EMAS | (%) | 50,3 | 52,4 | 51,4 | -2,2 | -4,1 | Italia | |
| EN30 | Ricerca e innovazione | |||||||
| Innovazione tecnologica (1) | (mil Euro) | 86,0 | 38,9 | 31,1 | 47,1 | 121,3 | Italia | |
| Personale di ricerca | (n.) | 208 | 185 | 180 | 23 | 12 | Italia | |
| EN30 | Spesa ambientale | |||||||
| Spesa ambientale | (mil Euro) | 227 | 376 | 432 | -149 | -39,7 | Italia | |
| Totale spese correnti | (mil Euro) | 125 | 259 | 279 | -134 | -51,7 | Italia | |
| Totale investimenti ambientali | (mil Euro) | 102 | 117 | 153 | -15 | -12,8 | Italia | |
| Personale su temi ambientali | (n.) | 208 | 193 | 176 | 15 | 7,5 | Italia | |
| Sistemi di sicurezza | ||||||||
| Ispezioni su navi trasp. prod. petroliferi | (%) | 100 | 100 | 100 | - | - | Italia | |
| Ispezioni su navi trasp. GNL | (%) | 100 | 100 | 100 | - | - | Italia | |
| Ispezioni su navi trasp. carbone | (%) | 100 | 100 | 100 | - | - | Italia |
Nota:
(1) Tale importo, relativo ai costi di esercizio e di investimento, comprende sia le spese direttamente sostenute dall’Area Tecnica Ricerca che le spese sostenute per l’innovazione tecnologica da altre Aree. Il dato del 2007 si riferisce alla sola Area Tecnica Ricerca.
- FOCUS - Obiettivo: Ricerca e Innovazione
- Materie prime
- Energia
- Acqua
- FOCUS - Enel Green Power
- Biodiversità
- Emissioni, scarichi, rifiuti
- Prodotti e servizi
- Conformità
- Trasporti
- Generale
- FOCUS - Il nostro impegno sul nucleare
- Numeri
- Sistemi di gestione ambientale Italia
- Efficienza energetica parco Italia
- Efficienza energetica reti italia
- Uso razionale dell’energia Italia
- Performance ambientali Italia
- Sistemi di gestione ambientale Estero
- Efficienza energetica parco Estero
- Performance ambientali Divisione internazionale
- Performance ambientali Endesa
