Efficienza energetica reti italia
| KPI | UM | % | Perimetro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009-2008 | 2009-2008 | ||||
EFFICIENZA ENERGETICA RETI | ||||||||
| EN29 | Distribuzione energia elettrica | |||||||
| Perdite sulla rete di distribuzione | (%) | 6 | 6 | 6 | - | - | Italia | |
| Costruzione/potenz. linee BT/MT | (km) | 15.388 | 19.939 | 19.679 | -4.551 | -23 | Italia | |
| Linee BT | (km) | 10.952 | 14.596 | 13.569 | -3.644 | -25 | Italia | |
| Linee MT | (km) | 4.436 | 5.217 | 6.013 | -781 | -15 | Italia | |
| Consistenza apparecchiature con PCB | (%) | 2,3 | 2,7 | 4,2 | -0,4 | -15,3 | Italia | |
| EN1 | Quantità di PCB contenuta nelle apparecchiature | (t) | 3.021,2 | - | - | - | - | Italia |
| Energia vettoriata | TWh | 241,7 | 257,9 | 259,0 | -16,2 | -6,3 | Italia | |
| Comuni serviti rete elettrica | (n.) | 7.655 | 7.654 | 7.724 | 1 | 0,01 | Italia |
- FOCUS - Obiettivo: Ricerca e Innovazione
- Materie prime
- Energia
- Acqua
- FOCUS - Enel Green Power
- Biodiversità
- Emissioni, scarichi, rifiuti
- Prodotti e servizi
- Conformità
- Trasporti
- Generale
- FOCUS - Il nostro impegno sul nucleare
- Numeri
- Sistemi di gestione ambientale Italia
- Efficienza energetica parco Italia
- Efficienza energetica reti italia
- Uso razionale dell’energia Italia
- Performance ambientali Italia
- Sistemi di gestione ambientale Estero
- Efficienza energetica parco Estero
- Performance ambientali Divisione internazionale
- Performance ambientali Endesa
