Efficienza energetica parco Italia

  KPI UM         % Perimetro
      2009 2008 2007 2009-2008 2009-2008  
  EFFICIENZA ENERGETICA PARCO DI
PRODUZIONE
             
  Parco di produzione              
  Potenza efficiente netta termoelettrica (MW) 24.855 24.862 25.005 -7 0,0 Italia
  Carbone (MW) 6.212 5.575 4.959 637 11,4 Italia
  CCGT (MW) 5.946 5.946 5.962 0 0,0 Italia
  Olio/gas (MW) 12.698 13.342 12.083 -644 -4,8 Italia
  Potenza efficiente netta rinnovabile (MW) 15.565 15.461 15.391 104 0,7 Italia
  Idro (MW) 14.431 14.424 14.401 7 0,0 Italia
  Eolico (MW) 429 362 315 67 18,4 Italia
  Geo (MW) 695 671 671 24 3,6 Italia
  Altro (MW) 10 4 4 6 167,5 Italia
  Potenza efficiente netta complessiva (MW) 40.420 40.323 40.396 97 0,2 Italia
  Produzione netta termoelettrica (TWh) 50,2 64,7 67,3 -14,5 -22,4 Italia
  Carbone (TWh) 28,5 29,4 28,6 -0,9 -3,0 Italia
  CCGT (TWh) 17,1 25,8 23,3 -8,7 -33,6 Italia
  Olio/gas (TWh) 4,5 9,5 15,1 -5,0 -52,1 Italia
  Produzione netta rinnovabile (TWh) 33,8 31,6 26,9 2,2 7,0 Italia
  Idro (TWh) 28,3 26,0 21,2 2,4 9,1 Italia
  Eolico (TWh) 0,5 0,5 0,5 0,0 6,9 Italia
  Geo (TWh) 5,0 5,2 5,2 -0,2 -3,5 Italia
  Altro (TWh) 0,002 0,002 - - - Italia
  Produzione netta complessiva (TWh) 84,0 96,3 94,2 -12,3 -12,8 Italia
  Sezioni di impianti termoelettrici (n.) 134 135 133 -1 -0,7 Italia
  Sezioni a carbone (n.) 20 19 18 1 5,3 Italia
  Sezioni a CCGT (n.) 15 15 15 - - Italia
  Sezioni a olio/gas (n.) 32 33 35 -1 -3,0 Italia
  Sezioni a TG (n.) 27 26 25 1 3,8 Italia
  Sezioni diesel (n.) 40 42 40 -2 -4,8 Italia
  Consistenza impianti fonti rinnovabili (n.) 571 562 557 9 1,6 Italia
  Impianti idrici (n.) 502 501 501 1 0,2 Italia
  di cui impianti minidro (<10 MW) (n.) 320 324 324 -4 -1,2 Italia
  Impianti eolici (n.) 25 25 20 - - Italia
  Impianti fotovoltaici (n.) 5 4 4 1 25,0 Italia
  Impianti geotermici (n.) 32 31 31 1 3,2 Italia
  Impianti da biomasse (n.) 7 1 1 6 600,0 Italia
EN5 Parco termoelettrico              
  Incidenza CCGT (potenza) (%) 23,9 23,9 23,8 - - Italia
  Rendimento impianti carbone (%) 34,2 34,2 34,6 - - Italia
  Rendimento impianti CCGT (%) 51,5 52,6 53 -1,2 -2,2 Italia
  Rendimento impianti Olio/gas (%) 30,0 32,3 35 -2,2 -6,9 Italia
  Rendimento parco termoelelettrico (%) 38,1 39,3 39,1 -1,3 -3,2 Italia
  Disponibilità parco termoelettrico (KD) (%) 78,3 73,0 73,3 5,3 7,3 Italia
  Green Energy              
  Sviluppo del rinnovabile (2) (MW) 109 71 33 37 52,5 Italia
  Idro (MW) 8 23 22 -15 -66,6 Italia
  di cui minidro (<10 MW) (MW) 3 4 7 -1 -31,7 Italia
  Eolico (MW) 71 47 11 24 50,0 Italia
  Impianti fotovoltaici (MW) 6 1 - 5 400,0 Italia

Nota:
(2)
A l lordo delle dismissioni.