EU11 - Efficienza media di generazione degli impianti termoelettrici suddivisi per fonte energetica primaria e regime regolatorio

Il rendimento medio di generazione degli impianti termoelettrici in Italia e all’estero è indicato nella tabella seguente.

KPIUM    %Perimetro
  

2009

200820072009-20082009-2008 
Parco Termoelettrico  





Rendimento impianti Carbone
(%) 35,0 34,2 34,6 0,7 2,1 Italia
Rendimento impianti CCGT (%) 51,5 52,6 52,5 -1,1 -2,2 Italia
Rendimento impianti Olio/gas (%) 31,1 32,3 34,6 -1,1 -3,5 Italia
Rendimento impianti lignite (%) 29,8 29,0 34,6 0,8 2,7 Bulgaria
Rendimento impianti lignite (%) 27,1 28,3 34,6 -1,2 -4,2 Slovacchia
Rendimento impianti lignite (%) 41,5 35,3 34,6 6,2 17,5 Endesa
Rendimento impianti Carbone (%) 28,8 28,9 34,6 -0,1 -0,4 Slovacchia
Rendimento impianti Carbone (%) 36,4 35,9 34,6 0,5 1,4 Russia
Rendimento impianti Carbone (%) 35,4 36,4 34,6 -0,9 -2,6 Endesa
Rendimento impianti CCGT (%) 45,1 51,1 34,6 -6,0 -11,8 Endesa
Rendimento impianti Olio/gas (%) 34,5 35,5 34,6 -1,0 -2,9 Endesa
Rendimento impianti Olio/gas (%) 37,6 - 34,6 - - Russia