Valore
VALORE
| KPI | UM | % | Perimetro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009-2008 | 2009-2008 | ||||
| EC1 | Valore aggiunto per stakeholder | |||||||
| Ricavi | (mil Euro) | 64.035 | 61.184 | 43.688 | 2.851 | 4,7 | Enel | |
| Costi esterni | (mil Euro) | 42.214 | 41.841 | 29.916 | 373 | 0,9 | Enel | |
| Proventi / (Oneri) netti da rischio commodity | (mil Euro) | 264 | -20 | -36 | 284 | -1.420,0 | Enel | |
| Valore aggiunto lordo continuing operations | (mil Euro) | 22.085 | 19.323 | 13.736 | 2.762 | 14,3 | Enel | |
| Val. aggiunto lordo discontinued operations | (mil Euro) | -158 | 240 | 179 | -398 | -165,8 | Enel | |
| Valore aggiunto globale lordo | (mil Euro) | 21.927 | 19.563 | 13.915 | 2.364 | 12,1 | Enel | |
| Azionisti | (mil Euro) | 2.734 | 3.031 | 3.030 | -297 | -9,8 | Enel | |
| Finanziatori | (mil Euro) | 1.687 | 3.162 | 873 | -1.475 | -46,6 | Enel | |
| Dipendenti | (mil Euro) | 4.908 | 4.049 | 3.263 | 859 | 21,2 | Enel | |
| Stato | (mil Euro) | 3.385 | 1.320 | 2.322 | 2.065 | 156,4 | Enel | |
| Sistema impresa | (mil Euro) | 9.213 | 8.001 | 4.427 | 1.212 | 15,1 | Enel | |
| EC1 | Valore economico ricavato | |||||||
| Val. economico generato direttamente: | ||||||||
| Ricavi | (mil Euro) | 64.035 | 61.184 | 43.688 | 2.851 | 4,7 | Enel | |
| Val. economico distribuito: | ||||||||
| Costi operativi | (mil Euro) | 41.950 | 41.861 | 29.952 | 89 | 0,2 | Enel | |
| Costo del personale e benefit | (mil Euro) | 4.908 | 4.049 | 3.263 | 859 | 21,2 | Enel | |
| Pagamento a finanziatori di capitale | (mil Euro) | 4.421 | 6.193 | 3.903 | -1.772 | -28,6 | Enel | |
| Pagamenti a Pubblica Amministrazione | (mil Euro) | 3.385 | 1.320 | 2.322 | 2.065 | 156,4 | Enel | |
| Valore economico discontinued-operations | (mil Euro) | -158 | 240 | 179 | -398 | -165,8 | Enel | |
| Valore economico ricavato | (mil Euro) | 9.213 | 8.001 | 4.427 | 1.212 | 15,1 | Enel |
